Норцев  Арсений  Евгеньевич

Норцев

Арсений Евгеньевич

Дата рождения
13.08.2013
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Свердловская обл., г. Ревда
С какого года в клубе
2018
Первая школа
МАУ "ДЛВСГОР"
Первый тренер
Желтышев Н.В.

Текущие серии

Матчей с голами
5
Матчей с очками Г+П
11
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 23.05.2024 Уральские Рыси-13-2 (2013) Реж Буран-13-2 (2013) Ревда 9:5192ЦНК2241.5100020000000000110
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 22.05.2024 Буран-13 (2013) Ревда Металлург-13 (2013) Серов 9:5191ЦНК3141.5110031000000002100
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.05.2024 Буран-13 (2013) Ревда ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург 3:1191ЦНК2133200021101000002000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 08.05.2024 Металлург-13 (2013) Серов Буран-13 (2013) Ревда 6:10192НК1341.5100010000000000100
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 28.04.2024 ДЮСШ №19-13 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 2:15191ЦНК73100020071101000003130
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 27.04.2024 Буран-13 (2013) Ревда Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 6:3191ЦНК0553200000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 20.04.2024 Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 6:11191ЦНК3360010030000000000030
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 06.04.2024 Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма Буран-13 (2013) Ревда 9:519НК1014.5300010010000000100
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 16.03.2024 Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 9:5191ЦНК2020000020000001001100
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 09.03.2024 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Буран-13 (2013) Ревда 4:3191ЦНК2021.5100020020000000110
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 03.03.2024 Буран-13 (2013) Ревда Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург 5:6191ЦНК1340000010000100000010
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 25.02.2024 Буран-13-2 (2013) Ревда Горняк-13 (2013) Кушва 3:619Н0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 24.02.2024 Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 16:4191ЦНК0220000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 28.01.2024 Буран-12 (2012) Ревда Уральские Рыси-12 (2012) Реж 3:4 (бул)194ЦН2020000020200000000101010
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 27.01.2024 Буран-13 (2013) Ревда Факел-13 (2013) Екатеринбург 10:3191ЦНК2461.5101010101000002000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 13.01.2024 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Буран-13 (2013) Ревда 3:5191ЦНК2130000020101000002000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 21.12.2023 Буран-13 (2013) Ревда Д13 Юность-14 (2013) Екатеринбург 6:5191ПНА1230000010000000001000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 17.12.2023 Буран-13 (2013) Ревда Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург 0:8191ПНА0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 09.12.2023 Буран-13 (2013) Ревда Авто-Верхняя Пышма-13 (2013) Верхняя Пышма 5:2191ПНА1340000010010000001000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 06.12.2023 Буран-12 (2012) Ревда Хризотил-12 (2012) Асбест 1:6194ПН0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Второй дивизион 2013 03.12.2023 Спутник-13-2 (2013) Нижний Тагил Буран-13-2 (2013) Ревда 6:119Н0111.5100000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 26.11.2023 ДЮСШ №19-12 (2012) Екатеринбург Буран-12 (2012) Ревда 9:1194ПН0001.5100000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.11.2023 Буран-13 (2013) Ревда Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург 2:8191ПН1013200010000000001000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 12.11.2023 Буран-13 (2013) Ревда Уральские Рыси-13 (2013) Реж 12:1191ПН4260010040000000001210
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 05.11.2023 Авто-Спартаковец-14 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 4:319НА0110000000000000000000
2023/2024 2012 г.р. Второй дивизион 2012 21.10.2023 Импульс-12 (2012) Талица Буран-12 (2012) Ревда 2:3194ПН0000000000000000000000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 14.10.2023 Факел-13 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 4:519НА1231.5100010101000001000
2023/2024 2013 г.р. Первый дивизион 2013 07.10.2023 Буран-13 (2013) Ревда Титан-13 (2013) Верхняя Салда 5:2191ПН0220000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 28.04.2023 Буран-13 (2013) Ревда Уральские Рыси-13 (2013) Реж 7:6191ПНА1120000010000000000010
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 26.04.2023 Буран-13 (2013) Ревда Металлург-13 (2013) Серов 17:3191НА3363211020000000000210
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 22.04.2023 Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 7:3191ПНА1010000010010000001000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 19.04.2023 Буран-13 (2013) Ревда Энергия-13 (2013) п.Рефтинский 11:8191ПНА5160011040111001001220
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 05.04.2023 Спутник-13 (2013) Нижний Тагил Буран-13 (2013) Ревда 8:5191ПНА0220000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 12.03.2023 Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург Буран-13 (2013) Ревда 17:419НА0110000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 04.02.2023 Хризотил-13 (2013) Асбест Буран-13 (2013) Ревда 1:11191ПНА5160010050000000000230
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 28.01.2023 Металлург-13 (2013) Серов Буран-13 (2013) Ревда 2:10191ПНА3142110030000000010120
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 21.01.2023 Буран-13 (2013) Ревда Авто-Спартаковец-13-2 (2013) Екатеринбург 5:11191ПНА0001.5100000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 18.12.2022 Буран-13 (2013) Ревда Спутник-13 (2013) Нижний Тагил 4:5 (бул)191ПНА1010000010010000000100010
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 12.11.2022 Энергия-13 (2013) п.Рефтинский Буран-13 (2013) Ревда 11:919НА0220000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 30.10.2022 Буран-13 (2013) Ревда Д13 Юность-13-2 (2013) Екатеринбург 7:10191ПНА0330000000000000000000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 21.10.2022 Уральские Рыси-13 (2013) Реж Буран-13 (2013) Ревда 16:3191ПНА1012100010101000001000
2022/2023 2013 г.р. Первый дивизион 2013 14.10.2022 Буран-13 (2013) Ревда Хризотил-13 (2013) Асбест 12:3191ПНА2350000021000000002000
2021/2022 3-й этап. Группа за 6-10 места г. Ревда 23.05.2022 Металлург-13 (2013) Серов Буран-13 (2013) Ревда 0:319Н0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 119
2022
23.05.20220
14.10.20225
21.10.20226
30.10.20229
12.11.202211
18.12.202212
2023
21.01.202312
28.01.202316
04.02.202322
12.03.202323
05.04.202325
19.04.202331
22.04.202332
26.04.202338
28.04.202340
07.10.202342
14.10.202345
21.10.202345
05.11.202346
12.11.202352
18.11.202353
26.11.202353
03.12.202354
06.12.202354
09.12.202358
17.12.202358
21.12.202361
2024
13.01.202464
27.01.202470
28.01.202472
24.02.202474
25.02.202474
03.03.202478
09.03.202480
16.03.202482
06.04.202483
20.04.202489
27.04.202494
28.04.2024104
08.05.2024108
18.05.2024111
22.05.2024115
23.05.2024119

График забитых голов

0 60
2022
23.05.20220
14.10.20222
21.10.20223
30.10.20223
12.11.20223
18.12.20224
2023
21.01.20234
28.01.20237
04.02.202312
12.03.202312
05.04.202312
19.04.202317
22.04.202318
26.04.202321
28.04.202322
07.10.202322
14.10.202323
21.10.202323
05.11.202323
12.11.202327
18.11.202328
26.11.202328
03.12.202328
06.12.202328
09.12.202329
17.12.202329
21.12.202330
2024
13.01.202432
27.01.202434
28.01.202436
24.02.202436
25.02.202436
03.03.202437
09.03.202439
16.03.202441
06.04.202442
20.04.202445
27.04.202445
28.04.202452
08.05.202453
18.05.202455
22.05.202458
23.05.202460

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2021/2022 Буран-13 (2013) Ревда Матчи 100000000000000000000000000
2022/2023 Буран-13 (2013) Ревда Матчи 142218401.5712.8578.554202012320010101057100
2023/2024 Буран-13 (2013) Ревда Матчи 213438721.6193.42922.515510333545101000017890
2023/2024 Буран-12 (2012) Ревда Матчи 42020.50.51.5100020200000000101010
2023/2024 Буран-13-2 (2013) Ревда Матчи 32350.6671.667320002000000000000110

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Кубок ФХСО 100000000000000000000000000
Первенство Области среди ДЮСШ 4260591191.4292.83335.523930574977102010202316210
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.